NAMA KAMAR | KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR | |||
JUMLAH | TERISI | KOSONG | TERPESAN | |
ARJUNA | 19 | 0 | 17 | 2 |
KRESNA | 1 | 0 | 0 | 1 |
KRESNA | 1 | 0 | 1 | 0 |
NAKULA | 8 | 1 | 5 | 2 |
SADEWA | 12 | 4 | 8 | 0 |
YUDHISTIRA | 4 | 0 | 3 | 1 |
TOTAL | 45 | 5 | 34 | 6 |
Ketersediaan kamar rawat inap di update pada tanggal 23 Desember 2020 Pendaftaran melalui telepon Senin - Sabtu Pukul 08.00 s.d 15.00 WIB telepon (0274) 544744,550380 |